行業業績表
序號 | 使用單位 | 產能 (萬噸/年) | 供貨范圍 | 供貨時間 | 備注 |
1 | 徐鋼120萬噸新建 | 120 | 三大主機及熱風管道 | 2022年08月 | 供貨及施工 |
2 | 太鋼二期新建 | 300 | 回轉窯、環冷機 | 2022年06月 | 供貨及施工 |
3 | 天鐵涉縣 | 80 | 三大主機及熱風管道大修 | 2021年10月 | 供貨及施工 |
4 | 山西代縣乾福 | 80 | 環冷機、回轉窯 | 2021年11月 | 供貨及施工 |
5 | 河北唐銀鋼鐵 | 120 | 環冷機、回轉窯 | 2021年11月 | 供貨及施工 |
6 | 江蘇濱鑫 | 150 | 管道 | 2021年5月 | 供貨及施工 |
7 | 河北天柱 | 120 | 三大主機及管道 | 2021年8月 | 供貨及施工 |
8 | 山西高義 | 120 | 三大主機及管道檢修 | 2021年3月 | 供貨及施工 |
9 | 攀枝花宏發水鋼 | 120 | 三大主機及熱風管道材料 | 2020年4月 | 供貨及施工 |
10 | 山西高義 | 80 | 三大主機及管道檢修 | 2020年12月至今 | 供貨及施工 |
11 | 安徽金日晟 | 150 | 三大主機及熱風管道 | 2020年5月至今 | 供貨及施工 |
12 | 山西冀武球團 | 150 | 三大主機 | 2019年10月至今 | 供貨及施工 |
13 | 包鋼豎爐 | 3條 | 耐火材料全包 | 2019年8月 | 供貨及施工 |
14 | 首鋼京唐二期帶式球團 | 2×400 | 澆注料、搗打料 | 2018年9月 | 供貨及指導施工 |
15 | 山西繁峙縣金程球團 | 120 | 三大主機 | 2018年4月至今 | 供貨及施工 |
16 | 山西久力代縣 | 150 | 三大主機及熱風管道 | 2018年3月 | 供貨及施工 |
17 | 委內瑞拉200萬噸球團 | 200 | 預制磚及成型制品 | 2017年03月 | 供貨及指導施工 |
18 | 山鋼集團日照鋼鐵精品基地 | 150 | 三大主機 | 2017年至今 | 供貨及施工 |
19 | 唐山凱源實業有限公司 | 3條 | 鋼渣回轉窯及附屬材料 | 2017年05月 | 供貨及施工 |
20 | 北海誠德直接還原回轉窯 | 3.6×78m | 回轉窯 | 2016年12月 | 供貨及施工 |
21 | 北海誠德預還原鎳鐵回轉窯 | 5.2×100m | 回轉窯 | 2016年6月 | 供貨及施工 |
22 | 攀枝花宏發水鋼 | 120 | 回轉窯及附屬材料 | 2016年8月至今 | 供貨及施工 |
23 | 山東萊鋼4.3×30m回轉窯 | 回轉窯及附屬耐火材料 | 2015年10月 |
供貨及施工 |
|
24 | 山東永通實業有限公司 | 60 | 鏈篦機維修 | 2015年12月 | 供貨及施工 |
25 | 包鋼500萬噸帶式燒結機 | 500 | 不定型耐火材料 | 2014年10月 | 供貨及指導施工 |
26 | 新疆伊犁80萬噸氧化球團項目 | 80 | 鏈、回、環三大主機及管道 | 2014年08月至今 | 供貨及施工 |
27 | 河北創遠二期120萬噸球團 | 120 | 鏈、回、環三大主機 | 2014年08月至今 | 供貨及指導施工 |
28 | 泰恒特鋼40萬噸/a鉻鐵球團 | 40 | 回轉窯、鏈篦機及附屬系統 | 2014年6月 | 供貨及施工 |
29 | 山東臨沂 | 120 | 鏈篦機 | 2013年11月至今 | 供貨及施工 |
30 | 江蘇宏大鎳鐵回轉窯系統 | 4.4×100m | 回轉窯及附屬系統 | 2013年10月 | 供貨及施工 |
31 | 新疆昆玉 | 60 | 鏈、回、環三大主機 | 2013年7月至今 | 供貨及施工 |
32 | 四川德勝130萬t/a球團項目 | 130 | 回轉窯、鏈篦機、環冷機 | 2013年5月至今 |
供貨及施工 |
33 | 吉林天池八家子球團項目 | 120 | 回轉窯、鏈篦機 | 2013年5月 | 供貨及施工 |
34 | 印度NMDC項目 | 120 | 鏈、回、環三大主機 | 2012年4月 | 供貨 |
35 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 200 | 鏈篦機、回轉窯 | 2012年5月 | 供貨 |
36 | 江都泰富特種材料有限公司 | 2×300 | 回轉窯 | 2012年4月 | 供貨及施工 |
37 | 太鋼“普明廠區”項目 | 200 | 回轉窯 | 2012年5月至今 | 供貨 |
38 | 威遠鋼鐵有限公司球團工程 | 200 | 鏈篦機、回轉窯 | 2012年5月至今 | 供貨 |
39 | 包鋼固陽240萬噸球團項目 | 240 | 鏈、回、環三大主機 | 2011年12月至今 | 供貨及施工總承包 |
40 | 山東隆盛120萬t/a球團項目 | 120 | 環冷機及熱風管道 | 2011年7月 | 供貨施工在線承包 |
41 | 格爾木慶華120萬t/a球團項目 | 120 | 鏈、回、環三大主機及熱風管道 | 2011年8月至今 | 供貨及施工總承包 |
42 | 巴西VSB136萬t/a球團項目 | 136 | 鏈、回、環三大主機及熱風管道 | 2011年8月 | 供貨及指導施工 |
43 | 印度USHA120萬噸球團 | 120 | 鏈、回、環三大主機及熱風管道 | 2011年9月 | 供貨及指導施工 |
44 | 信鋼60萬t/a球團項目 | 60 | 鏈、回、環三大主機 | 2011年9月至今 | 供貨及指導施工 |
45 | 云南保山雙友40萬t/a球團 | 40 | 鏈篦機、回轉窯 | 2011年5月 | 供貨及施工總承包 |
46 | 承德首承信通球團廠二期工程 | 240 | 鏈、回、環三大主機 | 2010年6月至今 | 供貨及指導施工 |
47 | 承德創遠120萬t/a球團項目 | 120 | 鏈、回、環三大主機 | 2010年7月至今 | 鏈回環三大主機 |
48 | 河北前進鋼鐵球團廠二期工程 | 80 | 鏈、回、環三大主機及熱風管道 | 2010年3月 | 供貨及指導施工 |
49 | 首鋼京唐鋼鐵帶式燒結球團廠 | 400 | 預熱帶,燒成帶、冷卻帶及熱風管道 | 2010年3月至今 | 供貨及指導施工 |
50 | 江蘇大屯鋁業有限公司 | 預制磚、澆注料 | 2011年 | 供貨及施工 | |
51 | 唐鋼青龍球團廠 | 240 | 鏈篦機、回轉窯 | 2009年10月至今 | 供貨施工在線承包 |
52 | 印度JCL球團項目 | 60 | 鏈、回、環三大主機及熱風管道 | 2009年 | 供貨及指導施工 |
53 | 上海寶鋼湛江工程球團廠 | 500 | 回轉窯 | 2009年6月至今 | 供貨及指導施工 |
54 | 天津大無縫新礦業公司 | 80 | 回轉窯、環冷機 | 2008年3月 | 供貨及施工總承包 |
55 | 河北敬業集團 | 80 | 鏈篦機、環冷機、回轉窯 | 2008年5月 | 供貨施工在線承包 |
56 | 包鋼還原鐵球團廠 | 120 | 回轉窯、環冷機 | 2008年10月至今 | 供貨及指導施工 |
57 | 承德首承信通球團廠 | 240 | 鏈、回、環三大主機及熱風管道 | 2006年至今 | 供貨及指導施工 |
58 | 昆鋼球團廠 | 2×120 | 回轉窯、環冷機 | 2006年至今 | 供貨及指導施工 |
59 | 新余球團廠 | 120 | 環冷機、回轉窯 | 2007年至今 | 供貨及施工總承包 |
60 | 首鋼球團廠 | 120/240 | 鏈、回、環三大主機及熱風管道 | 2006年至今 | 供貨及指導施工 |
61 | 鞍鋼弓長嶺球團廠 | 2×240 | 鏈、回、環三大主機及熱風管道 | 2006年至今 | 供貨及指導施工 |
62 | 鞍鋼大弧山球團廠 | 2×240 | 鏈、回、環三大主機及熱風管道 | 2006年至今 | 供貨及指導施工 |
鄭州宏超耐火材料有限公司